kb:arm_guide
                Table of Contents
ARM Powered Guide
Gather information and document various (advanced) ARM-based development platforms.
~~CL~~
Comparison Table
| - | BeagleBone |   BeagleBoard (orig/xM)  |   PandaBoard (orig/ES)  |   Raspberry Pi (model A/B)  | CubieBoard | A13-OLinuXino | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU (platform) | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | ARM1176JZF-S | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A8 | 
| CPU (model) | TI AM335x | OMAP3530 |   OMAP4430 (orig) OMAP4460 (ES)  | BCM2835 | Allwinner A10 | Allwinner A13 | 
| CPU (MHz) |   500 (on USB) 720 (adapter)  |   600 (orig) 1000 (xM)  |   1000 (orig) 1200 (ES)  |   700 1000 (clocked)  | 1000 | 1000 | 
| Graphics | - | PowerVR SGX | PowerVR SGX540 | Broadcom VideoCore IV | Mali 400 | Mali 400 | 
| RAM (MB) | 256 | 512 | 1024 | 256/512 | 1024 | 512 | 
| Ethernet | yes | yes | yes |   no (A) yes (B)  | yes | no | 
| Audio out | no | jack | jack, HDMI | jack, HDMI | jack, HDMI | jack | 
| Audio in | no | jack | jack | no | jack | jack | 
| Video | no | S-Video, HDMI | HDMI | RCA, HDMI | HDMI | VGA | 
| USB | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| SD card | microSD | microSD | SD | SD | microSD | microSD | 
| Flash | no | no | no | no | 4 GB | no | 
| SATA | no | no | no | no | yes | no | 
| Wireless | no | no | yes | no | no | optional | 
| Bluetooth | no | no | yes | no | no | no | 
| ADC | 7 | 0 | 0 | 0 | yes | ? | 
| CAN | 2 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 
| GPIO | 66 | ? | ? | 8 | 96 | 20+4 | 
| I2C | 2 | 1 | 1 | 1 | yes | 3 | 
| PWM | 8 | ? | ? | 0 | ? | ? | 
| SPI | 2 | 1 | 1 | 1 | yes | ? | 
| UART | 5 | 1 | 1 | 1 | yes | 2 | 
| Price ($) | 89 | 149 | 179 |   25 (A) 35 (B)  | 49 | 59 | 
Cubieboard
Raspberry Pi
Beaglebone
Beagleboard / Pandaboard
| PIN | Beagleboard | Pandaboard | 
|---|---|---|
| 1 | 1V8 | 1V8 | 
| 2 | 5V | 5V | 
| 3 | MMC2_DAT7 | MMC2_DAT7 | 
| 4 | MCBSP3_DX | MCSPI1_CS3 | 
| 5 | MMC2_DAT6 | MMC2_DAT6 | 
| 6 | UART2_TX | UART4_TX | 
| 7 | MMC2_DAT5 | MMC2_DAT5 | 
| 8 | UART2_RX | UART4_RX | 
| 9 | MMC2_DAT4 | MMC2_DAT4 | 
| 10 | MCBSP3_DR | MCSPI1_CS1 | 
| 11 | MMC2_DAT3 | MMC2_DAT3 | 
| 12 | MCSPI4_SIMO | MCSPI1_SIMO | 
| 13 | MMC2_DAT2 | MMC2_DAT2 | 
| 14 | MCBSP1_CLKX | MCSPI1_CS2 | 
| 15 | MMC2_DAT1 | MMC2_DAT1 | 
| 16 | MCSPI4_CS0 | MCSPI1_CS0 | 
| 17 | MMC2_DAT0 | MMC2_DAT0 | 
| 18 | MCSPI4_SOMI | MCSPI1_SOMI | 
| 19 | MMC2_CMD | MMC2_CMD | 
| 20 | MCSPI4_SCLK | MCSPI1_SCLK | 
| 21 | MMC2_CLK0 | MMC2_CLK0 | 
| 22 | MCBSP1_FSR | GPMC_AD15 | 
| 23 | I2C2_SDA | I2C4_SDA | 
| 24 | I2C2_SCL | I2C4_SCL | 
| 25 | REGEN | REGEN | 
| 26 | nRESET | nRESET | 
| 27 | GND | GND | 
| 28 | GND | GND | 
A13-OLinuXino
A10-OLinuXino
kb/arm_guide.txt · Last modified: 2012/10/30 16:27 by stick
                
                
 












